<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafoo:blog</title>
	<atom:link href="http://blog.grafoo.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grafoo.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 14:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PICTOGRAM</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/pictogram</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/pictogram#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[福岡アクセシビリティセミナー Vol.1で、ピクトグラムのお話しをさせてもらいました。 アクセシビリティの話の中で「見える」前提の話はさすがに話しづらかったですが、「伝える」という側面でなにか参考になる部分があればいいな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/pictogram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フォーマットのはなし 1</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/webpage-format-1</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/webpage-format-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[2月27日（土）に開催された、Wordcamp Fukuoka 2010で使ったスライドを公開します。 ヌーラボの橋本さんから「配置的な何か」ってリクエストされて、そんなに勉強も実践もしてないぞって、すごく困ったあげく、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/webpage-format-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ui/0 Wii観察会</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/tenjinweb_ui0</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/tenjinweb_ui0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[先週末に tenjin.web というコミュニティの「ui/0 Wii観察会」に参加させてもらった。機械（道具）と人間が接する部分である「ユーザーインターフェイス」について、特にインタラクションと呼ばれている「製品・サー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/tenjinweb_ui0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい習慣</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%bf%92%e6%85%a3</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%bf%92%e6%85%a3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 02:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/archives/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%bf%92%e6%85%a3</guid>
		<description><![CDATA[新しい習慣はいつの時代も嘆かわしいと思われて登場するのかもしれない。 FPN-朝食の前にtwitterやSNSのフェースブックを楽しむ人が増えている訳 ＜メディアによるライフスタイルの変化＞ 　昔、市民社会が勃興した19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%bf%92%e6%85%a3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岡てら子01の資料など</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/fukuokateraco01-material</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/fukuokateraco01-material#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 02:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[福岡てら子01に参加しました。 当日の感想等は後日アップするとして、とりあえず資料を公開します。 スライド資料 Flexサンプルプロジェクト]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/fukuokateraco01-material/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岡てら子に参加します</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/fukuokateraco</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/fukuokateraco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[5iveの_simoさんが旗揚げしてくれた「福岡てら子」に参加します。 「teraco（てら子）」といえばtrick7のteraさんが始められた「Flash 好きな人で集まる会」ですが、_simoさんのつぶやきがきっかけ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/fukuokateraco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「最高傑作へのショートカット」</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/adobe-cs4-seminar</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/adobe-cs4-seminar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/archives/%e3%80%8c%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%82%91%e4%bd%9c%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8d</guid>
		<description><![CDATA[福岡では、2/25日にAdobeのセミナーがあるそうです。 「Adobe CS4 Web Premium セミナー &#8220;最高傑作へのショートカット&#8221;」 タイトル通り、Adobe CS4 Web Pr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/adobe-cs4-seminar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIP Informational Diagram</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/aip-informational-diagram</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/aip-informational-diagram#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/archives/aip-informational-diagram</guid>
		<description><![CDATA[AIPと書いて「アイプ」と呼ばれているNPOがあります。正式名称は「特定非営利活動法人 高度IT人材アカデミー」。 このAIPがあるIT系のイベント「オープンソースカンファレンス2008福岡」と「九州Ruby会議01」に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/aip-informational-diagram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>work space</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/work-space</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/work-space#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/archives/work-space</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/work-space/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写真を古くしてくれる「幕末古写真ジェネレーター」を試してみた</title>
		<link>http://blog.grafoo.info/archives/bakumatsu-photo</link>
		<comments>http://blog.grafoo.info/archives/bakumatsu-photo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 07:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[加工]]></category>
		<category><![CDATA[幕末]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafoo.info/archives/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e5%8f%a4%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%8c%e5%b9%95%e6%9c%ab%e5%8f%a4%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf</guid>
		<description><![CDATA[幕末古写真ジェネレーター -写真を江戸〜明治期の古写真ぽくします- 写真を古くしてくれるサービス。 着物きて撮影した写真があれば、違和感ないものが出来ちゃいそうですね。 見本の写真は、天神で遭遇したガリガリ君。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grafoo.info/archives/bakumatsu-photo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

